бесплатно
+доставка
Ожидается c: 0000-00-00
Время доставки: Не поставляется


Дополнительная информация:
Canon EOS 50D EF-S 17-85 IS USM Lens Kit- зеркальная фотокамера, с которой обеспечена съемка в идеальном качетсве. Высокий уровень производительности и быстродействия обеспечивает 15.1-мегапиксельный датчик формата CMOS, в сочетании с процессором обработки изображений DIGIC 4.
Улучшенный CMOS-датчик, благодаря использованию нового процессора и применению микролинз и фотодиодов измененной конструкции, увеличивают количество пикселей без ущерба для качества изображений. Съемка на высокой скорости в условиях недостаточного освещения теперь доступна благодаря чувствительности на уровне ISO 3200 (который может быть увеличен до 12800).
Инновационная система очистки матрицы изображения камеры EOS 50D Kit, которая включает усовершенствованный самоочищающийся датчик с новым фторсодержащим покрытием, имеет повышенный уровень защиты — пыль отталкивается и устраняется с датчика. Функция «Dust Delete Data» и входящее в комплект поставки программное обеспечение Canon Digital Photo Professional позволяют удалить оставшиеся частицы.
Сравнительная таблица Nikon D90 и Canon EOS 50D:
| | Nikon D90 | Canon EOS 50D |
| Материал корпуса | Алюминий | Магниевый сплав |
| Матрица | 23.6x15.8 мм 12 МПкс | 22.3x14.9 мм15 МПкс |
| Удаление пыли | Есть | Есть |
| Размер снимка | 4288 x 2848 (3:2 отношение) | 4752 x 3168 (3:2 отношение) |
| Поддержка оптики | Nikon F-байонетDX объективыAF только AF-S или AF-I объективы | Canon EF / EF-S объективы |
| Кроп | 1.5x | 1.6x |
| Live view | Есть | Есть |
| Формат файлов | NEF (сжатый RAW)JPEG (3 уровня) NEF (RAW) + JPEG AVI M-JPEG | RAW JPEG (2 уровня)RAW + JPEGsRAW1 (7.1 MП)sRAW2 (3.8 MП) |
| Автофокус | 11-точечный TTLДиапазон: -1 до +19 EV | 9-точечный TTLДиапазон: -1 до +19 EV |
| Цветовое пространство | sRGB (2 режима)Adobe RGB | sRGB (2 режима) Adobe RGB |
| Метод замера экспозиции | 3D матричный замер IIЦентрально-взвешенныйТочечный | МультизональныйСредне-взвешенный35-точечный |
| Компенсация экспозиции | +/- 5.0 EV с шагом 1/3 EV или 1/2 EV | +/- 2.0 EV с шагом 1/3 EV или 1/2 EV |
| Чувствительность | ISO 100 - 3200 | ISO 100 - 3200Программно до 12800Система шумоподавления при ISO 3200 |
| Auto ISO | Выбор максимального ISOВыбор минимальной выдержки затвора | Выбор максимального ISOВыбор минимальной выдержки затвора |
| Выдержка затвора | 30 - 1/4000 с / Ручная | 30 - 1/8000 с / Ручная |
| Серийная съемка | 4.5 кадра/сНеограничено JPEG/Fine снимков | 6.3 кадра/сОграничено 90 кадров/с за серию |
| Баланс белого | Авто12 ручных режимов с тонкой настройкойТемпература по Кельвину Брекетинг баланса белого | Авто6 предустановокТемпература по КельвинуБрекетинг баланса белогоРучной (непосредственный или с изображения) |
| Видоискатель | Пентапризма96% покрытиеПриблиз. увеличение 0.94xТочка фокуса видоискателя 19,5 мм (1,0 м-1)Диоптрийная настройка –2–+1 | Пентапризма95% покрытиеПриблиз. увеличение 0.95xТочка фокуса видоискателя 22ммДиоптрийная настройка –3+1 |
| LCD монитор | 3" TFT LCD920,000 пикселей | 3" TFT LCD920,000 пикселей |
| Запись видео | 1280 x 720, 24 кадров/с640 x 424, 24 кадров/с320 x 216, 24 кадров/сФормат файлов AVI (Motion-JPEG) | Нет |
| Карты памяти | SDSDHC | Compact Flash (CF)Compact Flash II (CF II) |
| Аккумулятор | EN-EL3e, (1500 mAh, 7.4 V) | BP-511A, (1390 mAh, 7.8 V) |
| Размеры | 132 x 103 x 77 мм | 146 x 108 x 74 мм |
| Вес | 620 г / без батареи и карточки памяти | 730 г, без батареи и карточки памяти |
Товар был добавлен в наш каталог Вторник, 31 Мая 2011